Clock frequency is approx. 2611.7 MHz
Memory mountain (MB/sec)
	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	
8m	2216.8	1299.0	901.4	780.6	656.7	571.3	512.0	457.6	415.6	374.7	336.1	301.5	271.8	250.9	234.9	220.1	
4m	2360.0	1312.5	921.2	781.4	656.6	570.9	512.8	459.1	415.4	376.1	335.5	301.8	272.2	252.2	234.3	220.7	
2m	2358.2	1311.8	919.0	781.2	655.9	570.2	511.7	457.1	415.2	376.2	335.6	301.1	273.0	250.6	235.4	220.9	
1024k	2372.7	1328.5	932.2	793.5	663.1	579.0	519.7	464.0	421.3	381.8	342.5	307.9	276.3	255.5	239.0	224.7	
512k	3049.1	1801.8	1356.0	1162.1	963.8	849.6	782.5	709.8	644.5	592.0	541.8	487.8	440.9	413.4	389.2	370.7	
256k	5148.6	3535.8	3434.5	3193.3	2641.7	2279.6	2495.8	2671.4	2559.6	2431.9	2436.6	2556.6	2406.0	2513.5	2699.4	2946.2	
128k	5205.0	3549.0	3578.3	3092.2	2802.7	2237.7	2609.5	2860.3	2367.1	2716.8	2374.0	2835.5	2527.0	2601.2	3406.1	3686.3	
64k	5186.7	3541.7	3533.1	3098.1	2900.0	2339.7	2577.0	2840.6	2469.6	2918.6	2482.1	2939.5	2549.5	2572.7	3278.9	3546.9	
32k	5164.2	3527.1	3507.8	3100.7	2837.3	2336.6	2605.6	2800.4	2713.1	2836.9	2551.7	2692.6	2519.7	2567.8	2970.8	3393.9	
16k	5138.1	3475.5	3468.5	3127.9	2894.4	2500.0	2594.0	2745.8	2688.5	2792.4	2613.5	2776.5	2671.1	2893.7	2983.3	3139.0	
8k	5055.6	4251.8	4014.6	4611.0	4474.9	4347.5	4220.6	4127.2	4014.6	3903.3	3795.1	3710.8	3640.2	3536.7	3461.2	3411.2	
4k	4898.2	4611.0	4347.5	4127.2	3903.3	3710.8	3536.7	3411.2	3264.6	3105.2	2998.6	2891.5	2779.4	2685.3	2583.3	2532.6	
2k	4611.0	4127.2	3710.8	3411.2	3105.2	2891.5	2685.3	2532.6	2352.6	2220.0	2093.9	1982.1	1898.3	1798.6	1707.7	1671.5	
1k	4127.2	3411.2	2891.5	2532.6	2220.0	1982.1	1798.6	1671.5	1505.7	1417.0	1320.1	1233.3	1157.5	1083.3	1032.5	994.9	
